Description
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Accueil / Lecteurs code à barres / Terminaux mobiles / MC9300 / Page 2
Réf. | Réf.constructeur | Marque | Clavier | WiFi | OS | Lecteur | Mémoire | Batterie | Caméra | Fonctionnalités | Prix (HT) | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC930B-GSEAG4RW | Zebra | 29 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D (SE4850) Extended Range | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSHAG4RW | Zebra | 29 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4770) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSAAG4RW | Zebra | 29 touches | Oui | Android 13 | Laser 1D Short Range (SE965) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSEBG4RW | Zebra | 34 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D (SE4850) Extended Range | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSHBG4RW | Zebra | 34 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4770) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSABG4RW | Zebra | 34 touches | Oui | Android 13 | Laser 1D Short Range (SE965) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSECG4RW | Zebra | 43 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D (SE4850) Extended Range | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSHCG4RW | Zebra | 43 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4770) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSACG4RW | Zebra | 43 touches | Oui | Android 13 | Laser 1D Short Range (SE965) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSEGG4RW | Zebra | 5250 Emulation, 53 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D (SE4850) Extended Range | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSHGG4RW | Zebra | 5250 Emulation, 53 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4770) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSAGG4RW | Zebra | 5250 Emulation, 53 touches | Oui | Android 13 | Laser 1D Short Range (SE965) | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSEDG4RW | Zebra | 53 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D (SE4850) Extended Range | 7000 mAh | Aucune | N/A | ||||
MC930B-GSHDG4RW | Zebra | 53 touches | Oui | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4770) | 7000 mAh | Aucune | N/A |
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Poids | 0,25 kg |
---|
Câble d’alimentation secteur EU L=1.8ml
Poids | 0,20 kg |
---|
Alimentation 100-240 VAC,12V, 4.16A, 50W (nécessaire pour base CR0078x-02)
Poids | 0,25 kg |
---|
Alimentation 5V / 2,5A avec prise secteur Europe sans Terre
Intègre : 1 Port USB A Femelle
• Sans : Câble USB
Poids | 0,12 kg |
---|
Câble d’Alimentation pour ALIM-01
Poids | 0,14 kg |
---|
Câble Micro USB / USB
Poids | 0,05 kg |
---|
Câble d’Alimentation pour ALIM-03
Poids | 0,27 kg |
---|
Support Mural ou Rack 19” pour Stations 5 Positions
Comprend les vis nécessaires à l’installation
Poids | 3 kg |
---|
Pack de 3 Stylets & Cordelettes Spiralés
Poids | 0,1 kg |
---|
Poids | 0,07 kg |
---|
Terminal mobile Android ultra-durci de référence
Donnez un nouveau souffle à Ia productivité et à l’efficacité dans votre entrepôt, avec la nouvelle version avancée du terminal industriel le plus vendu au monde. C’est le modèle le plus durci de la gamme MC9000. Il est conçu pour survivre à presque tous les équipements de sa catégorie dans tous les environnements. même les chambres froides. Les nouvelles solutions Mobility DNA facilitent la gestion du terminal et de sa batterie et renforcent la sécurité du système d’exploitation, tout en assurant des connexions sans fil plus fiables que jamais. Et comme le terminal exécute vos applications d’émulation de terminaux dès la prise en main, la migration vers Android ne pourrait être plus simple.