Description
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Accueil / Lecteurs code à barres / Terminaux mobiles / TC21
Le terminal tactile rentable de référence, pour une utilisation intérieur comme en extérieur.
Optez pour une solution optimale et rentable, avec le terminal tactile professionnel et durable. Avec plusieurs configuration à différents prix, vous ne payer que pour les fonctionnalités dont vos équipes ont besoin pour gagner en précisions et en efficacité sur le terrain.
Les modèles HealthCare sont également parfaitement adapté aux services de santé.
Réf. | Réf.constructeur | Marque | Healthcare | Vitesse | WiFi | Téléphonie mobile | GPS | OS | Lecteur | Mémoire | Batterie | Caméra | Autre | Prix (HT) | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC210K-01D221-A6 | Zebra | Non | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Sans scanner | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | N/A | |||
TC210K-0HD224-A6 | Zebra | Oui | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Sans scanner | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Bouton d'alerte | |||
TC210K-01A222-A6P | Zebra | Non | 2,2 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
TC210K-01A422-A6P | Zebra | Non | 2,2 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 4 Go Ram - 64 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
TC210K-01A423-A6P | Zebra | Non | 2,2 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 4 Go Ram - 64 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires | |||
TC210K-0JB224-A6P | Zebra | Oui | 2,2 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Bouton d'alerte | |||
TC210K-01D241-A6 | Zebra | Non | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Sans scanner | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 5400 mAh | Caméras Avant & Arrière | N/A | |||
TC210K-01B212-A6 | Zebra | Non | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
TC210K-0HB222-A6 | Zebra | Oui | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
TC210K-0HB224-A6 | Zebra | Oui | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Bouton d'alerte | |||
TC210K-0JB224-A6 | Zebra | Oui | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Bouton d'alerte, Licence Suite MDNA ENTERPRISE | |||
TC210K-01B232-A6 | Zebra | Non | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 5400 mAh | Caméra Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
TC210K-01A222-A6 | Zebra | Non | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 3100 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
TC210K-01A242-A6 | Zebra | Non | 1,8 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 11 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 3 Go Ram - 32 Go Flash | 5400 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Poids | 0,25 kg |
---|
Câble d’alimentation secteur EU L=1.8ml
Poids | 0,20 kg |
---|
Alimentation 100-240 VAC,12V, 4.16A, 50W (nécessaire pour base CR0078x-02)
Poids | 0,25 kg |
---|
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Non |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Sans scanner |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | N/A |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Oui |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Sans scanner |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Bouton d'alerte |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Non |
Vitesse | 2,2 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Non |
Vitesse | 2,2 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 4 Go Ram – 64 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Non |
Vitesse | 2,2 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 4 Go Ram – 64 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Oui |
Vitesse | 2,2 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Bouton d'alerte |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,27 kg |
---|---|
Healthcare | Non |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Sans scanner |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 5400 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | N/A |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Non |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Oui |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Oui |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Bouton d'alerte |
Ecran 5″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3100 mAH
Bluetooth 5.0 BLE classe 2
Slot MicroSD jusqu’à 128Go
Port USB 2.0
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP67
Poids | 0,24 kg |
---|---|
Healthcare | Oui |
Vitesse | 1,8 GHz |
WiFi | Oui |
Téléphonie mobile | Sans |
GPS | Sans |
OS | Android 11 |
Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
Mémoire | 3 Go Ram – 32 Go Flash |
Batterie | 3100 mAh |
Caméra | Caméras Avant & Arrière |
Autre | Bouton d'alerte, Licence Suite MDNA ENTERPRISE |
Le terminal tactile rentable de référence, pour une utilisation intérieur comme en extérieur.
Optez pour une solution optimale et rentable, avec le terminal tactile professionnel et durable. Avec plusieurs configuration à différents prix, vous ne payer que pour les fonctionnalités dont vos équipes ont besoin pour gagner en précisions et en efficacité sur le terrain.
Les modèles HealthCare sont également parfaitement adapté aux services de santé.
Garanti 1 an pour la partie Matériel et 3 mois pour la partie Logiciel (O.S., Patchs de sécurité…)