Description
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Accueil / Lecteurs code à barres / Terminaux mobiles / TC22 / Page 3
| Réf. | Réf.constructeur | Marque | Healthcare | Vitesse | WiFi | Téléphonie mobile | GPS | OS | Lecteur | Mémoire | Batterie | Caméra | Autre | Prix (HT) | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLMT0-T22B6ABC2-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 3200 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
| WLMT0-T22B6CBC2-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Intelifocus (SE55) | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 3200 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
| WLMT0-T22B8ABD8-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 8 Go Ram - 128 Go Flash | 3200 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires | |||
| WLMT0-T22B8CBD8-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Intelifocus (SE55) | 8 Go Ram - 128 Go Flash | 3200 mAh, BLE (BlueTooth Low Energy) | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires | |||
| WLMT0-T22B6ABE2-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 5200 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB | |||
| WLMT0-T22B8ABC8-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4710) | 8 Go Ram - 128 Go Flash | 3200 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires | |||
| WLMT0-T22B6CBE2-A6 | Zebra | Non | 2,1 GHz | Oui | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Intelifocus (SE55) | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 5200 mAh | Caméras Avant & Arrière | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
| Poids | 0,25 kg |
|---|
Câble d’alimentation secteur EU L=1.8ml
| Poids | 0,20 kg |
|---|
Cordon de poignet
| Poids | 0,01 kg |
|---|
Bloc alimentation 12V / 9A / 108W
• Sans : Câble d’alimentation (CBL-DC-381A1-01 ou CBL-DC-523A1-01)
• Sans : Câble avec Prise Secteur Europe Terre (50-16000-220R)
| Poids | 0,25 kg |
|---|
Alimentation 5V / 2,5A avec prise secteur Europe sans Terre
Intègre : 1 Port USB A Femelle
• Sans : Câble USB
| Poids | 0,12 kg |
|---|
Alimentation 5V / 2,5A avec prise Allume Cigare
Intégre 2 ports USB A
| Poids | 0,07 kg |
|---|
Ecran 6″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3200 mAH ou 5200 mAH
Bluetooth 5.2 classe 2 et Bluetooth Low Energy (BLE)
Slot MicroSD jusqu’à 2To
Port USB 3.1 Type C
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP68 et IP65
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Healthcare | Non |
| Vitesse | 2,1 GHz |
| WiFi | Oui |
| Téléphonie mobile | Sans |
| GPS | Sans |
| OS | Android 13 |
| Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
| Mémoire | 6 Go Ram – 64 Go Flash |
| Batterie | 3200 mAh |
| Caméra | Caméras Avant & Arrière |
| Autre | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Ecran 6″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3200 mAH ou 5200 mAH
Bluetooth 5.2 classe 2 et Bluetooth Low Energy (BLE)
Slot MicroSD jusqu’à 2To
Port USB 3.1 Type C
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP68 et IP65
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Healthcare | Non |
| Vitesse | 2,1 GHz |
| WiFi | Oui |
| Téléphonie mobile | Sans |
| GPS | Sans |
| OS | Android 13 |
| Lecteur | Imager 2D Intelifocus (SE55) |
| Mémoire | 6 Go Ram – 64 Go Flash |
| Batterie | 3200 mAh |
| Caméra | Caméras Avant & Arrière |
| Autre | Connecteur 2 points pour poignée Lecteur CàB |
Ecran 6″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3200 mAH ou 5200 mAH
Bluetooth 5.2 classe 2 et Bluetooth Low Energy (BLE)
Slot MicroSD jusqu’à 2To
Port USB 3.1 Type C
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP68 et IP65
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Healthcare | Non |
| Vitesse | 2,1 GHz |
| WiFi | Oui |
| Téléphonie mobile | Sans |
| GPS | Sans |
| OS | Android 13 |
| Lecteur | Imager 2D Short Range (SE4710) |
| Mémoire | 8 Go Ram – 128 Go Flash |
| Batterie | 3200 mAh |
| Caméra | Caméras Avant & Arrière |
| Autre | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires |
Ecran 6″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3200 mAH ou 5200 mAH
Bluetooth 5.2 classe 2 et Bluetooth Low Energy (BLE)
Slot MicroSD jusqu’à 2To
Port USB 3.1 Type C
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP68 et IP65
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Healthcare | Non |
| Vitesse | 2,1 GHz |
| WiFi | Oui |
| Téléphonie mobile | Sans |
| GPS | Sans |
| OS | Android 13 |
| Lecteur | Imager 2D Intelifocus (SE55) |
| Mémoire | 8 Go Ram – 128 Go Flash |
| Batterie | 3200 mAh, BLE (BlueTooth Low Energy) |
| Caméra | Caméras Avant & Arrière |
| Autre | Connecteur 8 points pour poignée Lecteur CàB et autres accessoires |
Ecran 6″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 3200 mAH ou 5200 mAH
Bluetooth 5.2 classe 2 et Bluetooth Low Energy (BLE)
Slot MicroSD jusqu’à 2To
Port USB 3.1 Type C
NFC / Capteur de Proximité / Capteur de Luminosité / Accéléromètre / Compatible PTT Pro
T° d’utilisation : -10 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP68 et IP65