Description
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Accueil / Lecteurs code à barres / Terminaux mobiles / TC52 / Page 3
Réf. | Réf.constructeur | Marque | Healthcare | Modèle | WiFi | Téléphonie mobile | GPS | OS | Lecteur | Mémoire | Batterie | Caméra | Prix (HT) | Quantité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC520L-1YLMU7P-A6 | Zebra | Non | TC52ax | WiFi 6 | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Long Range (SE5500) + Digimarc | 4 Go Ram - 64 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520L-1YFMU7P-A6 | Zebra | Non | TC52ax | WiFi 6 | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4720) + Digimarc | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520L-1HCMH7P-A6 | Zebra | Oui | TC52ax | WiFi 6 | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4720) + Digimarc | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520L-1YLMU7T-A6 | Zebra | Non | TC52ax | WiFi 6 | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Long Range (SE5500) + Digimarc | 6 Go Ram - 64 Go Flash | 4150 mAh, BLE (BlueTooth Low Energy) | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520K-1XFMU6P-A6 | Zebra | Non | TC52x | WiFi | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4720) + Digimarc | 4 Go Ram - 32 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520K-1HCMH6P-A6 | Zebra | Oui | TC52x | WiFi | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4720) + Digimarc | 4 Go Ram - 32 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520K-1PEZU4P-A6 | Zebra | Non | TC52 | WiFi | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4710) + Digimarc | 4 Go Ram - 32 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520K-1HEZU4P-A6 | Zebra | Oui | TC52 | WiFi | Sans | Sans | Android 13 | Imager 2D Short Range (SE4710) + Digimarc | 4 Go Ram - 32 Go Flash | 4150 mAh | Caméras Avant & Arrière | |||
TC520L-1HCMH7T-A6 | Zebra | Oui | TC52ax | WiFi 6 | Sans | Sans | Android 12 | Imager 2D Short Range (SE4720) + Digimarc | 5 Go Ram - 64 Go Flash | 4150 mAh, BLE (BlueTooth Low Energy) | Caméras Avant & Arrière |
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Poids | 0,25 kg |
---|
Câble d’alimentation secteur EU L=1.8ml
Poids | 0,20 kg |
---|
Alimentation 100-240 VAC,12V, 4.16A, 50W (nécessaire pour base CR0078x-02)
Poids | 0,25 kg |
---|
Alimentation 5V / 2,5A avec prise secteur Europe sans Terre
Intègre : 1 Port USB A Femelle
• Sans : Câble USB
Poids | 0,12 kg |
---|
Alimentation 5V / 2,5A avec prise Allume Cigare
Intégre 2 ports USB A
Poids | 0,07 kg |
---|
Câble USB A / USB C (1 métre)
Poids | 0,04 kg |
---|
Câble d’Alimentation pour ALIM-01
Poids | 0,14 kg |
---|
Câble Micro USB / USB
Poids | 0,05 kg |
---|
Module Micro USB vers Ethernet
Poids | 0,05 kg |
---|
Câble d’Alimentation pour ALIM-03
Poids | 0,27 kg |
---|
La référence des terminaux tactiles professionnels durcis d’intérieur
Successeur du TC56, le TC52 est un terminal mobile durci qui s’appuie sur une nouvelle plate-forme de nouvelles fonctionnalités et le Wi-Fi pour offrir le nec plus ultra en matière d’informatique mobile d’entreprise.
Les modèles HealthCare sont également parfaitement adapté aux services de santé.