Description
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
Accueil / Lecteurs code à barres / Terminaux mobiles / TC78 / Page 6
| Réf. | Réf.constructeur | Marque | Modèle | WiFi | Téléphonie mobile | GPS | OS | Lecteur | Mémoire | Batterie/Fonctionnalités | Caméra | Prix (HT) | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC78B1-3T1J4B1A80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Standard Range (SE4770) + Digimarc | 4 Go Ram - 64 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1J6B1A80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Standard Range (SE4770) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K4B1A80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 4 Go Ram - 64 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6B1A80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6E2A8A-A6 | Zebra | TC78 PREMIUM | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Standard Range (SE4770) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible, Dimensionnement colis (non certifié) | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6E2A8C-A6 | Zebra | TC78 PREMIUM | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Capteur Time of Flight, Chargement par induction possible, Dimensionnement colis (certifié) | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1J6B1W80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Standard Range (SE4770) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1J6B1E80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Standard Range (SE4770) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6B1B80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6B1E80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6B1W80-A6 | Zebra | TC78 | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Warm Swap", 4680 mAh, Chargement par induction possible | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6E2A8F-A6 | Zebra | TC78 PREMIUM | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Hot Swap", 4680 mAh, Capteur Time of Flight, Dimensionnement colis (certifié) | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD | |||
| TC78B1-3T1K6E2E8A-A6 | Zebra | TC78 PREMIUM | WIFI 6E | 5G | Oui | Android 13 | Imager 2D Extended Range (SE55) + Digimarc | 8 Go Ram - 128 Go Flash | "Hot Swap", 7000 mAh, Chargement par induction possible, Dimensionnement colis (non certifié) | Caméras Avant & Arrière - MICRO SD |
Alimentation 12V / 4,16A / 50W
(Sans Câble d’Alimentation / Sans Câble avec Prise Secteur Terre 50-16000-220R)
| Poids | 0,25 kg |
|---|
Câble d’alimentation secteur EU L=1.8ml
| Poids | 0,20 kg |
|---|
Bloc alimentation 12V / 9A / 108W
• Sans : Câble d’alimentation (CBL-DC-381A1-01 ou CBL-DC-523A1-01)
• Sans : Câble avec Prise Secteur Europe Terre (50-16000-220R)
| Poids | 0,25 kg |
|---|
Alimentation 5V / 2,5A avec prise Allume Cigare
Intégre 2 ports USB A
| Poids | 0,07 kg |
|---|
Câble USB A / USB C (1 métre)
| Poids | 0,04 kg |
|---|
Câble USB-C avec coude à 90 degrés dans l’adaptateur USB-C
| Poids | 0,05 kg |
|---|
Câble 1,8ML avec prise jack pour alimentation pour ALIM-01 et POUR ADAPTATEUR ETHERNET EA3600
| Poids | 0,14 kg |
|---|
Câble de synchronisation actif Micro USB.
• Câble de synchronisation. Permet la synchronisation active entre le support d’ordinateur mobile à un ou deux emplacements et un appareil hôte..
• Nécessaire pour l’utilisation du SKU# CRD-NGTC7-2SE1B si la synchronisation avec un PC est souhaitée lorsque le TC73 / TC78 est dans le chargeur.
| Poids | 0,05 kg |
|---|
Module Micro USB vers Ethernet
| Poids | 0,05 kg |
|---|
Câble d’alimentation pour ALIM-01
| Poids | 0,3 kg |
|---|
Le terminal mobile Wi-Fi 6/5G, réinventé pour la nouvelle ère de mobilité
Ecran 6″ (Verre Corning® Gorilla®)
Batterie 4680 mAH
Bluetooth 5.2 classe 2 et Bluetooth Low Energy (BLE)
Slot MicroSD jusqu’à 2To
NFC / Capteur de Proximité, Luminosité et de Pression / Accéléromètre / Gyroscope
Compatible PTT Pro / Caméra Avant : 8 MP et Arrière : 16 MP Autofocus
T° d’utilisation : -20 à +50°C
Indice d’étanchéité : IP65 et IP68